(相關(guān)資料圖)
金投外匯網(wǎng)提供第三套人民幣價(jià)格表_第三套人民幣價(jià)格_第三套人民幣報(bào)價(jià)表_第三套人民幣報(bào)價(jià)(2023年8月23日)
| 年份 | 面值 | 價(jià)格/數(shù)量 | ||||
| 單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
| 1953 | 壹分帶油紙幣 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
| 1953 | 壹分無(wú)油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 7萬(wàn)元/麻袋 | ||
| 1953 | 貳分紙幣 | 800/捆 | 1萬(wàn)元/包 | 12萬(wàn)元/麻袋 | ||
| 1953 | 伍分紙幣 | 3000/捆 | 4.5萬(wàn)元/包 | 50萬(wàn)元/麻袋 | ||
| 1962 | 壹角(藍(lán)二冠) | 百連1100元 | 整捆1.2萬(wàn)元 | 整包14萬(wàn) | ||
| 1962 | 壹角(藍(lán)三冠) | 百連1100元 | 整捆1.2萬(wàn)元 | 整包14萬(wàn) | ||
| 1962 | 壹角(紅二平) | 百連1500元 | 整捆1.8萬(wàn)元 | 整包20萬(wàn) | ||
| 1962 | 壹角(紅二凸) | 百連2000元 | 整捆2萬(wàn)元 | 整包23萬(wàn) | ||
| 1962 | 壹角(紅三平) | 百連3000元 | 整捆2.5萬(wàn)元 | 整包26萬(wàn) | ||
| 1962 | 壹角(紅三凸) | 百?gòu)?000-1萬(wàn)元 | 整捆7萬(wàn)元 | |||
| 1960 | 棗紅壹角 | 單張(500-4000) | 百連70萬(wàn)元 | |||
| 1962 | 背綠壹角 | 單張(500-2000) | 百連35萬(wàn)元 | |||
| 1962 | 背綠水印 | 單張2萬(wàn)元-3.2萬(wàn)元 | 百連320萬(wàn)元 | |||
| 1962 | 貳角(二羅馬) | 百連2200元 | 整捆2.5萬(wàn)元 | 整包28萬(wàn)元 | ||
| 1962 | 貳角(三羅馬) | 百連2300元 | 整捆2.7萬(wàn)元 | 整包30萬(wàn)元 | ||
| 1972 | 伍角 | 百連4000元 | 整捆4.3萬(wàn)元 | 整包38萬(wàn)元 | ||
| 1972 | 伍角平水 | 百連4萬(wàn)元 | ||||
| 1960 | 壹元 | 百連8000元 | 整捆9萬(wàn)元 | |||
| 1960 | 古幣壹元 | 單張(100-300) | 百連7萬(wàn)元 | |||
| 1960 | 貳元車工 | 單張(200-15000) | 百連20萬(wàn)元左右 | 整捆250萬(wàn)元 | ||
| 1960 | 二羅馬伍元 | 百連3萬(wàn)元 | 整捆33萬(wàn)元 | |||
| 1960 | 三羅馬伍元 | 單張(50-150) | 百連3.5萬(wàn)元 | 整捆40萬(wàn)元 | ||
| 1965 | 二羅馬拾元 | 百連2.8萬(wàn)元 | 整捆30萬(wàn)元 | |||
| 1965 | 三羅馬拾元 | 單張(50-100) | 百連3萬(wàn)元 | 整捆33萬(wàn)元 | ||
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來(lái)源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁(yè)面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。